产品介绍
铝电解电容小型电容器
        | 分类 | 系列名 | 概要 | 类别温度範囲 (℃) | 特点 | 定额电压 範囲 (V. DC) | 静电容量 范围 (µF) | 外装色 | 印字色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准品 | 小型 ・低背化品 | 低Z品 | 耐冲洗品 | 寿命 | ||||||||
| CE-04 低Z品 Low Impedance | UTWKZ | 低阻抗产品 Low Inpedance | -55~+105 | ● | ● | ◇ | 6.3~63 | 12~6800 | 茶 Brown | 白 White | ||
| UTWXZ | 低阻抗产品 Low Inpedance | -55~+105 | ● | ● | ◇ | 6.3~63 | 12~15000 | 茶 Brown | 白 White | |||
| UTWYZ | 长寿命、低阻抗产品 Long-Life & Low Inpedance | -55~+105 | ● | ◇ | 6.3~63 | 15~18000 | 茶 Brown | 白 White | ||||
| CE-04 高温度化品 High Temperature | UTCZ | 广温度范围125℃品 Wide Operating Temp.125℃ Use | -40~+125 | ○ | 10~63 | 2.2~4700 | 蓝色(透明) Clear Blue | 黑 Black | ||||
| CE-04 电源用途 For Switching Power Supply | UTWHM | 中高圧105℃品 Med. & High Voltage 105℃ Use | -40~+105 -25~+105 | ○ ○ | 160~250 350~450 | 0.47~330 0.47~100 | 茶 Brown | 白 White | ||||
| UTWHS | 400WV 105℃ 400WV 105℃ Use | -25~+105 | ○ | 400 | 3.3~150 | 茶 Brown | 白 White | |||||
| UTWV | 高纹波长寿命品 High Ripple & Long-Life | -25~+105 | ◇ | 200~450 | 3.3~100 | 茶 Brown | 白 White | |||||
| UTWBX | 高纹波长寿命品 High Ripple & Long-Life | -25~+105 | ◇ | 200~450 | 6.8~330 | 茶 Brownv | 白 White | |||||
| UTWBX-A | 高纹波长寿命品(12000H) High ripple & Long life (12000h) | -40~+105 -25~+105 | ◯ | 160~450 | 6.8~560 | 茶 Brown | 白 White | |||||
| CE-04 标准品 Standard | UTWE | 低电压105℃品 Low Volt. 105℃ Use | -40~+105 | ● | ● | ◯ | 6.3~100 | 2.2~15000 | 黑 Black | 金 Gold | ||
| CE-04 薄形品 Low Profile | UTCXW | 105℃ 高度5mm品 | -40~+105 | ● | ● | 6.3~50 | 2.2~330 | 黑 | 白 | |||
| UTCMD | 105℃ 高度7mm品 | -40~+105 | ● | ● | 6.3~50 | 2.2~330 | 黑 | 白 | ||||
| CE-04 低漏电流品 Low Leakage Current | UTWL | 低漏电105℃品 Low Leakage Current 105℃ Use | -40~+105 | ● | ◯ | 6.3~50 | 2.2~2200 | 黑 | 金 | |||
| CE-04 无极性品 Bipolar | BPUW | 无极性105℃品 Bipolar Standardized | -40~+105 | ● | ◯ | 6.3~63 | 2.2~2200 | 黑 Black | 金 Gold | |||
耐冲洗
- ▲:适用于100V以下
- ◆:适用于200V以下
寿命
- 空白处:1000小时
- ○:2000小时
- ◇:长寿命
特制品上面没有记载,需要时请联络我们!

